
こんにちは、フーデリの配達をしている巻(maki_work5)です。
この記事を書いている筆者も埼玉エリアで現役の配達員をしているので、実際の経験を踏まえて紹介しています。
こちらの記事では、Wolt(ウォルト)配達パートナーの報酬制度について解説しています。
Wolt 配達パートナーを
始める人向けの記事です
- Woltの配達基本報酬
- 5つのインセンティブ
- 各地域の基本報酬と距離報酬
- 報酬の振込について
- オンライン時間保証(現在廃止)
主に上記の事について解説しています。
基本料金や距離料金については、地域によって異なるので是非チェックしておいてください。

この記事の前半はWoltの報酬全般と地域別料金、後半はインセンティブについて解説しています。
フードデリバリー配達パートナー(Uber Eats/Wolt/出前館/menu)。クロスバイクからバイク(ハンターカブ)に乗り替えて埼玉エリアで配達。主にさいたま市内で稼働。2019年6月から開始、今も現役。 週に3~5日程、40~80件(筆者の直近Uberの売上について)。

それではまず、Wolt配達員の料金体系の全貌を理解してもらう為に結論からお伝えしていきます。
Wolt配達員の報酬(料金体系)まとめ
先に重要なポイントをまとめとして挙げておきます。
1件配達料金平均:550円
- 1件の配達料金相場:400~700円
- 報酬額 = 基本料金 + 距離料金
- 基本料金は地域によって異なる
- インセンティブは4つ

次に、Woltの報酬の種類について解説します。
Wolt配達員の主な報酬は3種類

Wolt配達員の報酬は、『基本報酬』と『インセンティブ』、『応援金』の3つで構成されています。
基本報酬+インセンティブ+応援金
がWolt配達員のメイン報酬
- 基本報酬(ベース)…1件の配達で獲得する報酬
- インセンティブ…基本報酬とは別に用意されている特別報酬(3種アリ)
- 応援金…Uber Eatsで言うチップ
- 【廃止】オンライン時間保証…稼働時間を予約する事で一定額の報酬が保証される制度
基本報酬とインセンティブ、応援金がWolt配達員のメイン報酬である事を覚えておきましょう。
応援金は、たまに注文者さんから貰えるチップになります。
オンライン時間保証は、サービスが開始されている地域によっては既に無くなっている事もあるので、おまけ程度に見ておいてよいかと思います。(サービス開始地域のみの保証?/現在廃止中)
ちなみにインセンティブは4種類あり、『Weeklyボーナス』『エリア・時間限定ボーナス』『ウォルトハント』『紹介インセンティブ』となっています。

4つのインセンティブについてはこの記事の中間くらいで解説しているよ!
まず、『基本報酬』について細かく解説していきます。
Woltの配達基本報酬について

以下が、Woltの基本報酬計算式となります。
報酬額 = 基本料金 + 距離料金
Woltの基本報酬は、2つの要素から構成されています。
- 基本料金…1件の配達で獲得できるベースとなる固定報酬
- 距離料金…距離に応じて加算される変動報酬
※ 基本料金と距離料金共に地域や時間、曜日によって異なります。
※地域ごとの基本料金と距離料金は後半にて解説
基本料金と距離料金について、もう少し掘り下げてみていきましょう。
基本料金について
基本料金は、基本的に全国共通で下記料金となっています。
距離料金について
距離料金も基本料金同様に、全国共通で下記料金となっています。
配達距離が直線で100m以上の場合、距離に応じて100m毎に10円が加算されます。(道路上の距離ではなく、お店から配達先の直線距離に基づいて計算)

ここで、Woltの報酬例をみてみましょう。
例:1件の配達、配達距離は直線で2km(日曜日)
690円 = 500円 + 190円
基本料金が固定の500円で、距離料金が1.9km×10で190円。基本料金に最初の100mが含まれている為、距離料金の計算時に100m差し引かれています。

今まではドロップ(料理お渡し)時を元に料金が計算されていましたが、ピック(料理受取)時に変更されています。
これにより、配達遅延によるインセンティブ(追加の基本料金や距離料金等)の取りこぼしがなくなり、焦らず安全運転で配達が出来るようになりました。

次は、エリア別の基本料金距離別料金をみていきましょう。
Woltのエリア別基本料金と距離料金一覧
地域別で表示しています。
⇓自分の地域をタップして開いてください⇓
北海道
旭川
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・なし |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
函館
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 320円 | 320円 |
自転車 | 終日 | 200円 | 200円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km 400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
帯広
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 200円 | 200円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・なし |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
札幌
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 270円 | 300円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 270円 | 270円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 200円 | 200円 |
自転車 | 上記以外 | 200円 | 200円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の500m以降 1,500mまで100m ごとに5円 ・1,500m以降 3,000mまで 100m ごとに10円 ・3,000m以降 5,000mまで 100m ごとに15円 ・ただし最大5,000m 500円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 ・4,000m以降 6,000mまで 100mごとに15円 ・6,000m以降 100mごとに20円 |
千歳恵庭
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自動車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自転車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 300円 | 350円 |
自転車 バイク | 上記以外 | 300円 | 300円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・なし |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
東北
青森
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km 400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
弘前
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・なし |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
八戸
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 320円 | 350円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 320円 | 320円 |
自転車 | 終日 | 270円 | 270円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km/400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
盛岡
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km/400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
秋田
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 320円 | 320円 |
自転車 | 終日 | 270円 | 270円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 ・2,000m以降 100mごとに20円 ・最大5km 700円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
仙台
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 400円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 400円 | 400円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
大崎
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 1,000円 | 1,000円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 1,000円 | 1,000円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 1,000円 | 1,000円 |
自転車 | 上記以外 | 1,000円 | 1,000円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
石巻
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 2,000円 | 2,000円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 2,000円 | 2,000円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 2,000円 | 2,000円 |
自転車 | 上記以外 | 2,000円 | 2,000円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・なし |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・なし |
山形
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km/400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
福島・郡山
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 370円 | 450円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 370円 | 370円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km/400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
いわき
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 1,000円 | 1,000円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 1,000円 | 1,000円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 1,000円 | 1,000円 |
自転車 | 上記以外 | 1,000円 | 1,000円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
関東
埼玉
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 400円 | 500円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 400円 | 400円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 400円 | 500円 |
自転車 | 上記以外 | 400円 | 400円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km/390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |

wolt埼玉のスタート初日(2022/07/14)に行った1件分の報酬内容です。
まだ平日にしか行っていないので、週末の基本料金は不明。
東京
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜12:59 及び 18:00〜19:59 | 500円 | 500円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 420円 | 420円 |
自転車 | 11:00〜12:59 及び 18:00〜19:59 | 400円 | 400円 |
自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
川崎・横浜
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜12:59 及び 18:00〜19:59 | 400円 | 400円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 280円 | 280円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
湘南
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 終日 | 500円 | 500円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m以降 3,000mまで 100mごとに20円 ・3,000m以降 5,000mまで 100mごとに30円 ・ただし最大5km 1,000円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
甲信越
新潟
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 400円 | 400円 |
自転車 | 終日 | 300円 | 300円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km 390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
長岡
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 600円 | 700円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 600円 | 600円 |
自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 400円 | 500円 |
自転車 | 上記以外 | 400円 | 400円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km/390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
東海
名古屋
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 330円 | 330円 |
自転車 | 終日 | 250円 | 250円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 5,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大5,000m 790円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 ・3,000m以降 100mごとに20円 |
静岡・浜松
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 終日 | 500円 | 500円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 5,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大5,000m 790円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 100mごとに20円 |
関西
大阪
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜12:59 及び 18:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 300円 | 300円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
中国
岡山
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 終日 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km/490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
倉敷
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 400円 | 450円 |
自動車 バイク 自転車 | 上記以外 | 400円 | 400円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km/390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
広島・呉
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自動車 バイク | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 200円 | 200円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 5,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大5,000m 790円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 ・3,000m以降 6,000mまで 100mごとに20円 |
四国
高松
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 11:00〜13:59 及び 17:00〜20:59 | 350円 | 400円 |
自動車 バイク 自転車 | 上記以外 | 350円 | 350円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km/390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
松山
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日(祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 終日 | 230円 | 230円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以上 100mごとに10円 ・2000m以降 100mごとに20円 ・3000m以降 100mごとに30円 ・最大5km 990円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 ・3000m以降 100mごとに20円 (上限なし) |
徳島
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 300円 | 300円 |
自転車 | 終日 | 250円 | 250円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大4km/390円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
九州
福岡
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 330円 | 330円 |
自転車 | 終日 | 250円 | 250円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 5,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大5,000m 790円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 ・3,000m以降 6,000mまで 100mごとに20円 |
北九州
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク 自転車 | 終日 | 400円 | 400円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 (最大5km 490円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
熊本
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 300円 | 300円 |
自転車 | 終日 | 250円 | 250円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 5,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大5,000m 790円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 |
宮崎
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 300円 | 300円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1000m以降 100mごとに10円 (最大5km 400円まで) |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 |
鹿児島
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 350円 | 350円 |
自転車 | 終日 | 280円 | 280円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の100m以降 2,000mまで 100mごとに10円 ・2,000m以降 4,000mまで 100mごとに20円 ・ただし最大4,000m 590円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | ・最初の100m以降 100mごとに10円 ・最初の100m以降 3,000mまで 100mごとに10円 ・3,000m以降 6,000mまで 100mごとに20円 100m以降 100mごとに10円 |
沖縄
沖縄
車種 | 営業時間 | 月~金 | 土日 (祝日除く) |
---|---|---|---|
自動車 バイク | 終日 | 300円 | 300円 |
自転車 | 終日 | 200円 | 200円 |
自動車 バイク 自転車 | ピック料金 | ・最初の1,000m 以降100mごとに10円 ・3,000m以降 100mごとに20円 ・最大5km 600円まで |
自動車 バイク 自転車 | ドロップ料金 | 最初の100m以降 100mごとに10円 |
■上記地域別基本料金と距離料金はwoltサイトから引用しています

次にWoltのインセンティブについて解説します。
Woltのインセンティブについて

Woltのインセンティブには以下の5つがあります。
- Weeklyボーナス
- エリア限定ボーナス
- 時間限定ボーナス
- ウォルトハント
- 紹介インセンティブ
毎週開催されている『Weeklyボーナス』、配達員不足時に開催される『エリア・時間限定ボーナス』、知人をWolt配達パートナーに紹介する事で貰える『紹介インセンティブ』の5つになります。
1.Weeklyボーナス
Woltのウィークリーボーナスは、月曜から日曜までに行った配達件数に応じて貰える追加報酬になります。毎週開催されています。

Woltのインセンティブでメインとなる追加報酬だよ!Uber Eatsで言うとクエストみたいなものだね。
Uber Eatsのクエストと似ていると言っても、週ごとにボーナス額は変わらず固定になっています。
また、地域によって内容が大きく異なるので、自分の地域はどのくらいなのか確認しておきましょう。

以下が、2022/06/13時点のweeklyボーナスの例となっています。
Weeklyボーナス例①青森・八戸・弘前・盛岡・福島・郡山・いわき・新潟・湘南・浜松・静岡・沖縄
週の合計 配達回数 | ボーナス | ボーナス合計 |
---|---|---|
25回 | +1,000円 | 1,000円 |
50回 | +2,000円 | 2,000円 |
75回 | +3,000円 | 6,000円 |
100回 | +4,000円 | 10,000円 |
125回 | +4,000円 | 14,000円 |
150回 | +4,000円 | 18,000円 |
175回 | +5,000円 | 23,000円 |
200回 | +7,000円 | 30,000円 |
Weeklyボーナス例②東京
週の合計 配達回数 | ボーナス | ボーナス合計 |
---|---|---|
125回 | +7,125円 | 7,125円 |

その他の地域のWeeklyボーナスについては、下記のwolt公式サイトからご確認ください。
weeklyボーナスの注意点
- ボーナス額が変更する可能性がある
- 月曜営業開始~日曜の営業終了でカウント
- 都市変更した場合、配達件数が合算されない場合がある

次はエリア・時間限定ボーナスについて解説します。
2.エリア・時間限定ボーナス
エリア限定ボーナスと時間限定ボーナスは、雨などの悪天候で配達員不足の時に不定期で開催される追加報酬の事です。
文字通り、地域や時間限定で基本料金や距離料金がUPします。
配達アプリ内や登録したメールアドレスにて告知されるので、悪天候が予想されるときはチェックしてみましょう。

次に紹介インセンティブの解説です。
3.ウォルトハント

ウォルトハントは、特定の期間と時間に指定された配達件数を達成すると指定された額が貰えるボーナスです。
指定される目標件数やボーナス額は地域や日によって異なってきます。
4.紹介インセンティブ
紹介インセンティブは、知人をwoltの配達パートナーとして紹介する事で貰えるボーナスとなっています。ボーナス額は地域や時期によって異なってきます。

注意する事としては、紹介した人がボーナスを貰えますが、紹介された人は貰えません。
また、紹介した人がボーナスをもらう為には、上記画像例のように条件を達成する必要があります。
Woltのオンライン時間保証について(廃止中)
事前に稼働する時間帯を決めている人は、稼働時間を予約する事によって報酬が保証されている制度です。
例:オンライン予約5時間で実際の配達報酬が3,500円だった場合(保証額1,000円/h)
オンライン保証額 = 5,000円 – 3,500円 =1,500円
サービスが開始されてばかりのエリアは注文数があまり期待できない事もあるので、オンライン保証制度があると助かりますね。
オンライン保証制度の注意点
オンライン保証制度は、条件を満たさないと保証されないので気をつけましょう。
- 必ず配達エリア内でオンライン状態でいる事
- 注文がきたら配達できる状態でいる事
- エリアによっては適応外の時もあり
予約をした場合は、必ずエリア内でオンライン状態でいないといけません。オンラインが確認できない場合はサポートから連絡があります。
また、サービス開始からしばらく時間が経っている地域等は、既にオンライン保証制度は終了している事もあります。

以上がWoltの大まかな報酬体系についてでした。ここからは、地域別の基本料金と距離料金について解説していきます。

最後に、報酬の支払いについて解説します。
Woltの報酬の支払いについて

Woltの配達報酬の振込日や登録の際に気をつける事を解説していきます。
報酬の振込日はいつ?
Woltの配達報酬の振込日は月に2回となっています。
支払日が休日・祝日の場合は、翌銀行営業日となります。
振込銀行口座について
配達報酬の振込銀行口座については、以下の注意点があります。

これからWoltの配達パートナーになる人に少しでもお役に立てたら幸いです。
コメント