
こんにちは、フーデリの配達をしている巻(maki_work5)です。
この記事を書いている筆者も埼玉エリアで現役の配達員をしているので、実際の経験を踏まえて紹介しています。
こちらの記事では、twitter等のネット上で見られるUber Eats配達パートナーがよく使っている用語をまとめています。
Uber Eatsの配達パートナーは個人事業主なので、情報を得るためにtwitterを活用している配達パートナーが多くいます。

ただ、初めてばかりの人は何を言ってるかわからない事が多いのではと思い記事にしました。
フードデリバリー配達パートナー(Uber Eats/Wolt/出前館/menu)。クロスバイクからバイク(ハンターカブ)に乗り替えて埼玉エリアで配達。主にさいたま市内で稼働。2019年6月から開始、今も現役。 週に3~5日程、40~80件(筆者の直近Uberの売上について)。
Uber Eats配達パートナーの専門用語一覧

まずは、よく見かける用語をピックアップして紹介します!
| 用語 | 意味 | 
| ピック、p | 店から料理を受け取る事 | 
| ドロップ、d | 注文者に料理を渡す事 | 
| 〇クリ (例:12クリ) | 配達回数 (12回配達達成) | 
| 完クリ | 日跨ぎクエストの配達回数達成 | 
| ウバオン、 オン | 配達開始の合図 Uber Eatsの配達アプリをオンラインにする事 | 
| 自宅オン | 自宅がUber Eatsのサービスエリア内の場合 自宅でオンライン待機する事が出来ます | 
| 数珠る | 注文が連続して入る事 | 
| 地蔵 | ある店の前でしばらく待機して注文を待つ事 | 
| 鳴る、 鳴らない | 配達の注文が入る、入らない | 
| 蹴る | 注文を受け付けない事 | 
| 渋い | 注文があまり入らない事 | 
| 無音 | 注文が全く入らない事 | 
| 朝活 | 朝からの配達 | 
| ショート | 配達距離の短い注文 | 
| ロング、ロンドロ | 配達距離の遠い注文(2kmくらいから?) | 
| ウーバーイーツ ユニオン | 有志の配達員による労働組合 https://www.ubereatsunion.org/ | 
| 僻地 | 店が密集しておらず稼働に向いていない地域 | 
| 加盟店 | Uber Eatsに登録しているお店 | 
| ピン | アプリのマップ上に出てくる 受け取りorお届け先 | 
| ピンズレ案件 | お届け先のピンが本来届ける住所とずれてしまっている事 アプリのバグ、もしくは注文者の住所入力ミスの為に起こる | 
| 市役所 案件 | 注文者の住所が不足しているため、 配達先が市役所になってしまう事 | 
| 紹介料 | 配達パートナーを紹介する事で得る事が出来る報酬 | 
| 時給 | Uber Eatsの配達の仕事は時給制度ではないが、皆さん時給に換算している為 | 
| ミドリムシ | 駐禁を切る人達 | 
| 配車 | 1日の注文の流れ(アプリAIの仕様) | 
Uber Eatsの仕様関連

次に、Uber Eatsのアプリや仕様関連でよく見かける用語を紹介します!
| 用語 | 意味 | 
| 〇クエ、 〇クエスト | 指定期間内に配達するともらえる特別報酬 https://maki-works.com/uber-quest | 
| 〇インセ、 〇インセンティブ | ↑と同じ意味 | 
| 跨ぎ、日跨ぎ | 数日かけて行うクエスト(インセンティブ) https://maki-works.com/uber-quest | 
| ブースト | Uber Eats配達用アプリが指定した時間と場所で配達することにより、 1回ごとの配達の基本料金が〇倍UPもらえる特別報酬 (※ 倍数は地域や個人によります[1.1~1.9倍]) | 
| シミ | 注文の殺到or配達パートナー不足のエリアで配送手数料が+〇円UPする特別報酬 (※ 50円~) | 
| 高評価、低評価 | 配達後に注文者や加盟店から得る評価 | 
| BAD | 注文者や加盟店からもらう低評価 | 
| 現金OFF | 現金の注文を受け付けないように設定する事 | 
| チップ | アプリの仕様で注文者からプラスでもらえる制度 現金で直接もらえる場合もアリ | 
| ダブル | 注文が1度に2件入る事 | 
| 10分タイマー | 注文者が不在で料理を届ける事が出来ない時にアプリ内で行う操作 10分待っても注文者が不在だとその料理は破棄になります | 
| サービスエリア | Uber Eatsの注文が出来る範囲 | 
| 置き配 | 注文者に直接渡すのではなく、家の前に料理を置いてお届けする事 | 
アイテム関連

最後はアイテム関連でよく見かける用語を紹介します!
| 用語 | 意味 | 
| ウバッグ | Uber Eatsの配達バッグ。現在の公式配達バッグは5種(確か)。 (※ 自前のバッグや海外の配達バッグなど色々あります) | 
| 緑バッグ | 2代目の配達バッグ。防水でUber Eatsとわかりやすいのが特徴。 | 
| ロゴ無、シャクレ | 3代目の配達バッグ。Uber Eatsのロゴがなく、素材がくたっとしているのが特徴。 https://maki-works.com/bag-nologo | 
| 黒バッグ | 4代目の配達バッグ。現在配布されている人気のあるシリーズ。 | 
| 赤チャリ | ドコモが提供しているバイクシェアの電動アシスト付き自転車の事です。 自転車やバイクを持っていない人はこのレンタルバイクで配達をしている人が多いです。 https://docomo-cycle.jp/ | 
Uber Eats以外のフードデリバリ―
| フードデリバリー | 内容 | 
| menu | 東京23区を中心に利用できるフードテイクアウト・デリバリーサービス https://service.menu.inc/service/ | 
| Wolt | 広島と札幌で利用が出来るフードデリバリーサービス https://wolt.com/ja/ | 
| 出前館 | 店舗数No1全国20,000店以上の料理が頼める宅配・デリバリーサービス https://demae-can.com/ | 
| DiDi | 大阪市内、守口市内で利用できるフードデリバリーサービス https://www.didi-food.com/ja-JP/ | 
| Chompy | 渋谷区を中心とした周辺エリアで利用が出来るフードデリバリーサービス https://chompy.jp/ | 
| fine Dine | 東京都or神奈川県(一部エリア除く)で利用できる出前サービス https://www.finedine.jp/ | 
| LINEデリマ | 全国14,000店舗のフードメニューをLINEから注文できるデリバリーサービス https://delima.line.me/ | 
| dデリバリ― | 全国約15,000店舗から注文できる出前・フード宅配サービス https://delivery.dmkt-sp.jp/ | 
| Rakutenデリバリ― | 全国12,000以上の店舗から宅配・デリバリーサービス https://delivery.rakuten.co.jp/ | 
| 用語 | 意味 | 
| DMC | 出〇館(別フードデリバリー)マック | 
| デデ | フードデリバリーサービスのDiDiの事 | 

この用語もあるよーって人は、ドシドシ下のコメントで書いて頂けると助かります!

 
  
  
  
  









 
               
               
               
       
       
       
    


コメント